Taryfy za wodę i ścieki -AKTUALNE
Stawki stosowane w ZUK Sp. z o.o. Kiełczów określa:
- Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr V.RZT.70.12.2025 z dnia 24 marca 2025 r. ogłoszona w dniu 24 marca 2025 r.
Stawki za wodę i ścieki, obowiązujące w Spółce od dnia 01 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r.:
Pobierz załączniki:
DecyzjaV.RZT.70.12.2025-Taryfa od 1 kwietnia 2025 -woda i ścieki.pdf
Zaopatrzenie w wodę
L.p. | Symbol | Taryfowa grupa odbiorców | Szczegóły | stawka netto |
stawka brutto |
1 | W1t | Odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego odczytywanego w sposób tradycyjny. | cena w zł za m3 | 5,86 | 6,33 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 11,49 | 12,41 | |||
2 | W2t | Odbiorcy usług, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego odczytywanego w sposób tradycyjny, jak również odbiorca usług – Gmina Długołęka pobierająca wodę na cele przeciwpożarowe zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. | cena w zł za m3 | 5,91 | 6,38 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 11,49 | 12,41 | |||
3 | W1r | Odbiorcy usług, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego odczytywanego w sposób zdalny. | cena w zł za m3 | 5,86 | 6,33 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 11,33 | 12,24 | |||
4 | W2r | Odbiorcy usług, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego odczytywanego w sposób zdalny. | cena w zł za m3 | 5,91 | 6,38 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 11,33 | 12,24 | |||
5 | Wn | Odbiorcy usług, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie przeciętnych norm zużycia wody. | cena w zł za m3 | 5,86 | 6,33 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 7,30 | 7,88 |
Pobierz załączniki:
DecyzjaV.RZT.70.12.2025-Taryfa od 1 kwietnia 2025 -woda i ścieki.pdf
Odprowadzanie ścieków
L.p. | Symbol | Taryfowa grupa odbiorców | Szczegóły | stawka netto |
stawka brutto |
1 | S1t | Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia, którzy odprowadzają ścieki do oczyszczalni ścieków, rozliczani w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego albo wodomierza, odczytywanego w sposób tradycyjny, do tej grupy należą również odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia z własnych ujęć wody, odczytywanego w sposób tradycyjny na postawie wodomierza lub urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku na podstawie przeciętnych norm zużycia wody. | cena w zł za m3 | 8,21 | 8,87 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 4,68 | 5,05 | |||
2 | S2t | Odbiorcy wody przeznaczonej do pozostałych celów, którzy odprowadzają ścieki usług zbiorowego odprowadzania ścieków, których ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków, rozliczani w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego albo wodomierza, odczytywanego w sposób tradycyjny, do tej grupy należą również odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do celów pozostałych z własnych ujęć wody, odczytywanego w sposób tradycyjny na postawie wodomierza lub urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku na podstawie przeciętnych norm zużycia wody. | cena w zł za m3 | 8,21 | 8,87 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 4,68 | 5,05 | |||
3 | S1r | Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia, którzy odprowadzają ścieki do oczyszczalni ścieków, rozliczani w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego albo wodomierza lub wodomierzy, odczytywanego w sposób zdalny, do tej grupy należą również odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia z własnych ujęć wody, odczytywanego w sposób zdalny na postawie wodomierza lub urządzenia pomiarowego. | cena w zł za m3 | 8,21 | 8,87 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 4,52 | 4,88 | |||
4 | S2r | Odbiorcy wody przeznaczonej do pozostałych celów, których ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków, rozliczani w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego albo wodomierza lub wodomierzy, odczytywanego w sposób zdalny, do tej grupy należą również odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do celów pozostałych z własnych ujęć wody, odczytywanego w sposób zdalny na postawie wodomierza lub urządzenia pomiarowego | cena w zł za m3 | 8,21 | 8,87 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 4,52 | 4,88 |
Pobierz załączniki:
DecyzjaV.RZT.70.12.2025-Taryfa od 1 kwietnia 2025 -woda i ścieki.pdf