Taryfy za wodę i ścieki -AKTUALNE
Stawki stosowane w ZUK Sp. z o.o. Kiełczów określa:
- Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RZT.70.240.2021 z dnia 28 marca 2022 r. ogłoszona w dniu 08 kwietnia 2022 r.
Stawki za wodę i ścieki, obowiązujące w Spółce od dnia 16 kwietnia 2024 r. do 15 kwietnia 2025 r.:
Pobierz załączniki:
Decyzja WR.RZT.70.240.2021.pdf
Zaopatrzenie w wodę
L.p. | Symbol | Taryfowa grupa odbiorców | Szczegóły | stawka netto |
stawka brutto |
1 | W1t | Indywidualni odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe, pobór wody rozliczany jest w oparciu o wskazania wodomierza bez nakładki radiowej. | cena w zł za m3 | 5,05 | 5,45 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 12,61 | 13,62 | |||
2 | W2t | Odbiorcy wody prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową, lub usługową, wykorzystujący wodę do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, Jak również jednostki budżetowe (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja i inni). Pobór wody rozliczany jest w oparciu o wskazania wodomierza bez nakładki radiowej. | cena w zł za m3 | 5,15 | 5,56 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 12,61 | 13,62 | |||
3 | W1r | Indywidualni odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe, pobór wody rozliczany jest w oparciu o wskazania wodomierza odczytywanego za pośrednictwem fal radiowych. | cena w zł za m3 | 5,05 | 5,45 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 12,10 | 13,07 | |||
4 | W2r | Odbiorcy wody prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową, lub usługową, wykorzystujący wodę do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, Jak również jednostki budżetowe (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja i inni). Pobór wody rozliczany jest w oparciu o wskazania wodomierza odczytywanego za pośrednictwem fal radiowych. | cena w zł za m3 | 5,15 | 5,56 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 12,10 | 13,07 | |||
5 | Wn | Indywidualni odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe, pobór wody rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. | cena w zł za m3 | 5,05 | 5,45 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 8,41 | 9,08 |
Pobierz załączniki:
Decyzja WR.RZT.70.240.2021.pdf
Odprowadzanie ścieków - Kanalizacja Mirków
(Miejscowości: Długołęka, Domaszczyn, Kamień, Kiełczów, Mirków, Piecowice, Szczodre, Wilczyce)
L.p. | Symbol | Taryfowa grupa odbiorców | Szczegóły | stawka netto |
stawka brutto |
1 | SM1t | Indywidualni odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe, którzy należą do grupy W1t i odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. Do tej grupy należą również gospodarstwa domowe zaopatrujące się w wodę z własnych ujęć wody, korzystające z tradycyjnie odczytywanych urządzeń pomiarowych i odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. | cena w zł za m3 | 6,86 | 7,41 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 2,29 | 2,47 | |||
2 | SM2t | Odbiorcy wody prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową, lub usługową, wykorzystujący wodę do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, Jak również jednostki budżetowe (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja i inni), którzy należą do grupy W2t i którzy odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. Do tej grupy należą również jednostki gospodarcze zaopatrujące się w wodę z własnych ujęć wody, korzystające z tradycyjnie odczytywanych urządzeń pomiarowych i odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. | cena w zł za m3 | 6,86 | 7,41 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 2,29 | 2,47 | |||
3 | SM1r | Indywidualni odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe, którzy należą do grupy W1r i odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. Do tej grupy należą również gospodarstwa domowe zaopatrujące się w wodę z własnych ujęć wody, korzystające z tradycyjnie odczytywanych urządzeń pomiarowych i odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. | cena w zł za m3 | 6,86 | 7,41 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 2,29 | 2,47 | |||
4 | SM2r | Odbiorcy wody prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową, lub usługową, wykorzystujący wodę do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, Jak również jednostki budżetowe (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja i inni), którzy należą do grupy W2r i którzy odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. Do tej grupy należą również jednostki gospodarcze zaopatrujące się w wodę z własnych ujęć wody, korzystające z tradycyjnie odczytywanych urządzeń pomiarowych i odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. | cena w zł za m3 | 6,86 | 7,41 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 2,29 | 2,47 |
Pobierz załączniki:
Decyzja WR.RZT.70.240.2021.pdf
Odprowadzanie ścieków – Kanalizacja Borowa
(Miejscowości: Bielawa, Borowa, Byków, Raków)
L.p. | Symbol | Taryfowa grupa odbiorców | Szczegóły | stawka netto |
stawka brutto |
1 | SB1t | Indywidualni odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe, którzy należą do grupy W1t i odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Borowej. Do tej grupy należą również gospodarstwa domowe zaopatrujące się w wodę z własnych ujęć wody, korzystające z tradycyjnie odczytywanych urządzeń pomiarowych i odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Borowej. | cena w zł za m3 | 6,92 | 7,47 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 2,10 | 2,27 | |||
2 | SB2t | Odbiorcy wody prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową, lub usługową, wykorzystujący wodę do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, Jak również jednostki budżetowe (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja i inni), którzy należą do grupy W2t i którzy odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Borowej. Do tej grupy należą również jednostki gospodarcze zaopatrujące się w wodę z własnych ujęć wody, korzystające z tradycyjnie odczytywanych urządzeń pomiarowych i odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Borowej. | cena w zł za m3 | 6,92 | 7,47 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 2,10 | 2,27 |
Pobierz załączniki:
Decyzja WR.RZT.70.240.2021.pdf