Taryfy za wodę i ścieki - aktualne
Stawki stosowane w ZUK Sp. z o.o. Kiełczów określa:
– Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RZT.70.240.2021 z dnia 28 marca 2022 r. ogłoszona w dniu 08 kwietnia 2022 r.
Stawki za wodę i ścieki, obowiązujące w Spółce od dnia 16 kwietnia 2022 r. do 15 kwietnia 2023 r.:
Zaopatrzenie w wodę
L.p. | Symbol | Taryfowa grupa odbiorców | Szczegóły | stawka netto | stawka brutto |
1 | W1t | Indywidualni odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe, pobór wody rozliczany jest w oparciu o wskazania wodomierza bez nakładki radiowej. | cena w zł za m3 | 5,02 | 5,42 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 14,06 | 15,18 | |||
2 | W2t | Odbiorcy wody prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową, lub usługową, wykorzystujący wodę do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, Jak również jednostki budżetowe (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja i inni). Pobór wody rozliczany jest w oparciu o wskazania wodomierza bez nakładki radiowej. | cena w zł za m3 | 5,09 | 5,50 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 14,06 | 15,18 | |||
3 | W1r | Indywidualni odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe, pobór wody rozliczany jest w oparciu o wskazania wodomierza odczytywanego za pośrednictwem fal radiowych. | cena w zł za m3 | 5,02 | 5,42 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 13,15 | 14,20 | |||
4 | W2r | Odbiorcy wody prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową, lub usługową, wykorzystujący wodę do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, Jak również jednostki budżetowe (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja i inni). Pobór wody rozliczany jest w oparciu o wskazania wodomierza odczytywanego za pośrednictwem fal radiowych. | cena w zł za m3 | 5,09 | 5,50 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 13,15 | 14,20 | |||
5 | Wn | Indywidualni odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe, pobór wody rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. | cena w zł za m3 | 5,02 | 5,42 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 8,55 | 9,23 |
Odprowadzanie ścieków - Kanalizacja Mirków
(Miejscowości: Długołęka, Domaszczyn, Kamień, Kiełczów, Mirków, Piecowice, Szczodre, Wilczyce)
L.p. | Symbol | Taryfowa grupa odbiorców | Szczegóły | stawka netto | stawka brutto |
1 | SM1t | Indywidualni odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe, którzy należą do grupy W1t i odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. Do tej grupy należą również gospodarstwa domowe zaopatrujące się w wodę z własnych ujęć wody, korzystające z tradycyjnie odczytywanych urządzeń pomiarowych i odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. | cena w zł za m3 | 6,72 | 7,26 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 2,00 | 2,16 | |||
2 | SM2t | Odbiorcy wody prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową, lub usługową, wykorzystujący wodę do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, Jak również jednostki budżetowe (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja i inni), którzy należą do grupy W2t i którzy odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. Do tej grupy należą również jednostki gospodarcze zaopatrujące się w wodę z własnych ujęć wody, korzystające z tradycyjnie odczytywanych urządzeń pomiarowych i odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. | cena w zł za m3 | 6,72 | 7,26 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 2,00 | 2,16 | |||
3 | SM1r | Indywidualni odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe, którzy należą do grupy W1r i odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. Do tej grupy należą również gospodarstwa domowe zaopatrujące się w wodę z własnych ujęć wody, korzystające z tradycyjnie odczytywanych urządzeń pomiarowych i odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. | cena w zł za m3 | 6,72 | 7,26 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 2,00 | 2,16 | |||
4 | SM2r | Odbiorcy wody prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową, lub usługową, wykorzystujący wodę do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, Jak również jednostki budżetowe (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja i inni), którzy należą do grupy W2r i którzy odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. Do tej grupy należą również jednostki gospodarcze zaopatrujące się w wodę z własnych ujęć wody, korzystające z tradycyjnie odczytywanych urządzeń pomiarowych i odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie. | cena w zł za m3 | 6,72 | 7,26 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 2,00 | 2,16 |
Odprowadzanie ścieków – Kanalizacja Borowa
(Miejscowości: Bielawa, Borowa, Byków, Raków)
L.p. | Symbol | Taryfowa grupa odbiorców | Szczegóły | stawka netto | stawka brutto |
1 | SB1t | Indywidualni odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe, którzy należą do grupy W1t i odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Borowej. Do tej grupy należą również gospodarstwa domowe zaopatrujące się w wodę z własnych ujęć wody, korzystające z tradycyjnie odczytywanych urządzeń pomiarowych i odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Borowej. | cena w zł za m3 | 6,82 | 7,37 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 1,99 | 2,15 | |||
2 | SB2t | Odbiorcy wody prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową, lub usługową, wykorzystujący wodę do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, Jak również jednostki budżetowe (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja i inni), którzy należą do grupy W2t i którzy odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Borowej. Do tej grupy należą również jednostki gospodarcze zaopatrujące się w wodę z własnych ujęć wody, korzystające z tradycyjnie odczytywanych urządzeń pomiarowych i odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej będącej zlewnią Oczyszczalni Ścieków w Borowej. | cena w zł za m3 | 6,82 | 7,37 |
stawka opłaty abonamentowej w zł./odb./2 m-ce | 1,99 | 2,15 |