Badania wody
Wyniki badań wody
Wyniki badań wody w załącznikach poniżej.
Pobierz załącznik:
Badania wody z 7 Stacji Uzdatniania Wody – styczeń 2021.pdf
Twardość wody
SUW | Miejscowości | Twardość wody [mg/l CaCO3] | Twardość wody w stopniach niemieckich [°N] | Twardość wody w stopniach francuskich [°F] |
Długołęka | Byków Długołęka Mirków | 327 | 18,37 | 32,70 |
Siedlec Trz. | Bukowina Bąków Godzieszowa Pasikurowice Pawłowice Pruszowice Ramiszów Ramiszów Os. Siedlec Trz. Tokary Domaszczyn | 425 | 23,88 | 42,50 |
Śliwice | Brzezia Łąka Kiełczów Kiełczówek Pietrzykowice Wilczyce Śliwice | 334 | 18,76 | 33,40 |
Piecowice | Bielawa Kamień Piecowice | 330 | 18,54 | 33,00 |
Łozina | Bierzyce Budziwojowice Krakowiany Kępa Michałowice Węgrów Zaprężyn Łozina Skała Jaksonowice | 494 | 27,75 | 49,40 |
Borowa | Bukowina Bąków Godzieszowa Pasikurowice Pawłowice Pruszowice Ramiszów Ramiszów Os. Siedlec Trz. Tokary Domaszczyn | 212 | 11,91 | 21,20 |
Łosice | Dąbrowice Dobroszów Januszkowice Łosice Domaszczyn Szczodre Pruszowice | 333 | 18,71 | 33,30 |
Tabela 1. Badania twardości wody z dnia 10.01.2020 r.